ホテルオークラ東京が提供する商品一覧
表示件数 1 - 89 (合計 89件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 30平米 1~1人 | 70035~70035 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル30平米 確約プラン | ![]() |
| 30平米 1~1人 | 60795~60795 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 57750~57750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 70035~70035 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 60795~60795 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 57750~57750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 49300~53100 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン コンフォートシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 47200~51000 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン コンフォートシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 49300~53100 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン コンフォートシングル(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 47200~51000 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン コンフォートシングル(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 33平米 1~3人 | 28350~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() |
| 33平米 1~3人 | 19110~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 16170~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 30240~54915 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館スーペリアツイン39平米 確約プラン | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 21000~45675 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館スーペリアツイン39平米 確約プラン | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 18095~42735 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館スーペリアツイン39平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 33600~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 24360~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 21367~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 28350~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン33平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 19110~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン33平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 16170~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン33平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 30240~54915 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館スーペリアツイン39平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 21000~45675 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館スーペリアツイン39平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 18095~42735 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館スーペリアツイン39平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 59平米 1~2人 | 70035~118545 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン59平米 確約プラン | ![]() | |
| 59平米 1~2人 | 60795~109305 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン59平米 確約プラン | ![]() | |
| 59平米 1~2人 | 57750~106260 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン59平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 33600~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 24360~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 21367~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 11900~31000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 別館スタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 9800~28900 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 別館スタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 13000~32100 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 別館スーペリアツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 10900~30000 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 別館スーペリアツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 11900~31000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 別館スタンダードツイン(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 9800~28900 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 別館スタンダードツイン(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 13000~32100 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 別館スーペリアツイン(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 39平米 1~3人 | 10900~30000 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 別館スーペリアツイン(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 59平米 1~2人 | 64400~101600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテル コンフォートスイート(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 59平米 1~2人 | 62300~99500 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテル コンフォートスイート(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 36平米 1~2人 | 33600~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館スーペリアダブル36平米 確約プラン | ![]() |
| 36平米 1~2人 | 24360~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館スーペリアダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 21367~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館スーペリアダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 33600~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 24360~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 21367~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 48720~75810 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 39480~66570 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 36382~63525 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 33600~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 24360~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 21367~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 33600~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館スーペリアダブル36平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 24360~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館スーペリアダブル36平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 21367~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館スーペリアダブル36平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 33600~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル30平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 24360~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル30平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 21367~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル30平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 48720~75810 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 39480~66570 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 36382~63525 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 33600~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 24360~39900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 21367~36960 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル30平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 12000~15000 | 食事なし | 【ダブル・セミダブルだからお得プラン】ベッド幅180cmのダブルルーム!バスローブもご用意♪ 【プラン内容】●広さ36平米・ベッド幅180cmのお部屋をご用意いたします。●お部屋にバスローブをご用意いたします。【宿泊者共通特典】●朝刊を無料でご提… | ![]() | |
| 30平米 1~1人 | 30000~33000 | 朝食付き | 【エグゼクティブ・ビジネスプラン】コンテンポラリーフロアの客室!快適な眠りを提供できるコイル式ベッド 【プラン内容】●コンテンポラリーフロアのお部屋をご用意いたします。個人の体型に合わせた快適な眠りをご提供できるコイル式ベッドがございます。お部屋では、インタ… | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 18400~34200 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 本館スーペリアダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 16300~32100 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 本館スーペリアダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 16200~32000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 本館スタンダードダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 14100~29900 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 本館スタンダードダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 33100~36900 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン コンフォートダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 31000~34800 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン コンフォートダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 18400~34200 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 本館スーペリアダブル(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 16300~32100 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 本館スーペリアダブル(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 16200~32000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 本館スタンダードダブル(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 1~2人 | 14100~29900 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン 本館スタンダードダブル(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 33100~36900 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン コンフォートダブル(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 31000~34800 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン コンフォートダブル(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| スイート | 66平米 1~3人 | 50049~121275 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スイート66平米 確約プラン | ![]() |
| 66平米 1~3人 | 41617~112843 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スイート66平米 確約プラン | ![]() | |
| 66平米 1~3人 | 38500~109725 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ スイート66平米 確約プラン | ![]() | |
| 66平米 1~3人 | 50049~121275 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スイート66平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 66平米 1~3人 | 41617~112843 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スイート66平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 66平米 1~3人 | 38500~109725 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ スイート66平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 66平米 1~3人 | 25600~69300 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン スイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 66平米 1~3人 | 23500~67200 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン スイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 66平米 1~3人 | 25600~69300 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン スイート(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 66平米 1~3人 | 23500~67200 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】JTBおすすめホテルプラン スイート(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

